| CVE | Vendor | Producto | Severidad | VAfectadas | Exploit |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-49869 | Kestra | Kestra | ALTA (Ejecutar comandos arbitrarios puede comprometer todo el sistema) | No especificadas, revisar versiones afectadas con proveedor | Sí |
| CVE-2023-49105 | ownCloud | owncloud_server | No especificada (Evaluar basado en tipo de vulnerabilidad y explotación) | No especificadas en la fuente, comprobar versión oficial afectada | Sí |
| CVE-2023-34132 | SonicWall | SonicWall Analytics | Alta | No especificadas explícitamente | Sí |
| CVE-2026-19632 | TranslatePress | TranslatePress – Plugin para sitios multilingües con traducción AI para WordPress | CRITICAL (9.8) | todas las versiones hasta e incluyendo la 3.3.1 | Sí |
| CVE-2026-80202 | Kimai | Kimai (Sistema de gestión de tiempos) | CRÍTICA (9.3) | versiones anteriores a 2.56.0 | Sí |
| CVE-2026-15203 | Danfoss | iC7-Automation SP, iC7-Marine, iC7-Hybrid GR3 | CRÍTICA (9.3) | Versiones no especificadas, afecta interfaces de depuración y actualización | Sí |
| CVE-2026-58095 | FreeBSD Project | ppp(8) (Protocolo Punto a Punto) | CRÍTICA (9.8) | Versiones afectadas no especificadas explícitamente, impacta la función mp_Enddisc() en ppp(8) | Sí |
| CVE-2026-58096 | FreeBSD Project | Afectadoppp (Protocolo Punto a Punto) | CRÍTICO (9.8) | Versiones con LcpDecodeConfig sin validación correcta según RFC 1717 | Sí |
| CVE-2026-18431 | Avada | Avada theme para WordPress con Fusion Builder plugin | CRITICAL (9.8) | Avada hasta 7.16; Fusion Builder hasta 3.16 | Sí |
| CVE-2026-77533 | Ubiquiti Networks | UniFi Protect Application | CRÍTICA (9.9) | No especificadas, se recomienda actualizar a la última versión | Sí |
| CVE-2026-80235 | Thinking Software Technology | EFence | CRITICAL (9.3) | No especificadas, afectación general | Confirmados |
| CVE-2026-59683 | OpenRGB Project | OpenRGB (protocolo de red) | CRITICAL (9.3) | Versiones afectadas relacionadas con CVE-2026-59682 y esta extensión | Sí |
| CVE-2026-77534 | Ubiquiti Networks | UniFi OS | CRÍTICA (9.9) | Versiones de UniFi OS afectadas no especificadas explícitamente en el aviso | Sí |
| CVE-2026-77535 | Ubiquiti Inc. | UniFi Network Application | CRITICAL (9.1) | No especificadas, se asume afecta versiones actuales antes de parche oficial | Sí |
| CVE-2026-77536 | Ubiquiti Inc. | UniFi OS | CRITICAL (9.9) | Versiones específicas no detalladas; afecta dispositivos que ejecutan UniFi OS | Sí |
| CVE-2026-77537 | Ubiquiti Networks | UniFi Protect Application | CRÍTICA (10) | Versiones afectadas no especificadas, se recomienda actualizar a la última versión disponible | Sí |
| CVE-2026-77539 | Ubiquiti | UniFi OS Server | CRÍTICA (9.1) | Versiones afectadas no especificadas; se recomienda actualizar a la última versión disponible | Sí |
| CVE-2026-77540 | Ubiquiti Inc. | UniFi OS Server | CRÍTICA (9.1) | No especificadas – Impacta versiones actuales hasta el parche | Sí |
| CVE-2026-77541 | Ubiquiti Networks | UniFi Network Application | CRÍTICA (9.1) | Versiones actuales hasta la fecha del boletín de seguridad | Sí |
| CVE-2026-77542 | UID Enterprise | UID Enterprise Agent | CRÍTICA (9.1) | No especificadas | Sí |
| CVE-2026-77543 | Ubiquiti Networks | UniFi Access Application | CRÍTICA (9.9) | No especificadas (afecta versiones recientes hasta la fecha de publicación) | Sí |
| CVE-2026-77545 | Ubiquiti Inc. | UniFi OS | CRÍTICA (9.0) | Ciertos dispositivos que ejecutan versiones vulnerables de UniFi OS | Sí |
| CVE-2026-80349 | TarsCloud | TarsWeb | CRÍTICA (9.3) | anterior a 3.0.16 | Sí |
| CVE-2026-18080 | ERP | ERP: Complete HR, Accounting & CRM Suite Built for WooCommerce (Plugin WordPress) | CRÍTICA (9.8) | Todas las versiones hasta e incluyendo la 1.17.8 | Sí |
| CVE-2026-77532 | Ubiquiti Networks | EdgeMAX EdgeSwitch con DHCPv6 activado | CRITICAL (9.6) | No especificadas, pero afecta dispositivos con DHCPv6 habilitado | Sí |
| CVE-2026-77546 | UniFi | UniFi Access Application | CRÍTICA (9.9) | No especificadas | Sí |
| CVE-2026-77547 | Ubiquiti Networks | UniFi Access Application | CRITICAL (9.9) | No especificadas exactamente, afecta versiones con vulnerabilidad conocida | Sí |
| CVE-2026-77548 | Ubiquiti Networks | AfectadoUniFi Protect Application | CRÍTICA (9.9) | No especificadas concretamente (aplica a versiones con la vulnerabilidad reportada antes de parche) | Sí |
| CVE-2026-77549 | Ubiquiti Networks | UniFi OS | CRITICAL (9) | Versiones afectadas no especificadas, se indican "ciertos dispositivos ejecutando UniFi OS" | Sí |
| CVE-2026-77550 | Ubiquiti Networks | UniFi OS | CRÍTICA (10) | Ciertos dispositivos ejecutando UniFi OS (versiones no especificadas) | Sí |
| CVE-2026-77551 | Ubiquiti Inc. | UniFi Connect Display Cast Pro | CRÍTICA (9.0) | No especificadas, afectadas versiones actuales | Sí |
| CVE-2026-77552 | Ubiquiti | UniFi Enterprise Audio | CRÍTICO (9.8) | No especificadas, afecta versiones actuales hasta el parche | Sí |
| CVE-2026-77553 | Ubiquiti Inc. | UniFi Access Application | CRITICAL (9.9) | No especificadas explícitamente, se recomienda revisar todas las versiones previas al parche | Sí |
| CVE-2026-77554 | Ubiquiti Networks | UniFi Talk Application | CRÍTICA (10) | No especificadas | Sí |
| CVE-2026-77557 | Ubiquiti Inc. | UniFi Protect AI Key | CRÍTICA (9.8) | No especificadas | Sí |
| CVE-2026-80203 | getgrav | grav-plugin-api | CRITICAL (9.3) | versiones anteriores a 1.0.18 | Sí |
| CVE-2026-80204 | getgrav | Grav API plugin (getgrav | CRÍTICA (9.3) | versiones anteriores a 1.0.18 | Sí |
| CVE-2026-12717 | Google Cloud BigQuery Data Transfer Service (CData JDBC driver integration) | CRITICAL (9.4) | versiones anteriores a 2026-05-01 | Sí | |
| CVE-2026-75896 | TÜBİTAK BİLGEM Software Technologies Research Institute | Liderahenk | CRITICAL (9.1) | versiones anteriores a 3.5.5 | Sí |
| CVE-2026-54523 | Kyverno | Kyverno (policy engine para plataformas cloud native) | CRÍTICA (9.6) | Desde la 1.18.0 hasta 1.18.2 (inclusive) | Sí |
| CVE-2026-75062 | langfun | CRITICAL (9.2) | versiones anteriores a 0.1.2 | Sí | |
| CVE-2026-54569 | SENAITE | SENAITE.CORE (framework para sistema de gestión de información de laboratorio) | CRÍTICA (9.8) | 2.0.0 a 2.6.0 | Sí |
| CVE-2026-80428 | ILIAS eLearning | ILIAS (plataforma de eLearning) | CRÍTICA (9.3) | versiones anteriores a 9.22, 10.10 y 11.3 | Sí |
| CVE-2026-81032 | NebulaGraph | NebulaGraph Daemon (servicio web de configuración) | CRITICAL (9.3) | hasta 3.8.0 (incluye) | Sí |
| CVE-2026-19485 | Google Cloud Vertex AI Search for Commerce | CRITICAL (9.3) | versiones anteriores a 2026-04-27 | Sí | |
| CVE-2026-70419 | Dell | Dell Cloud Disaster Recovery | CRITICAL (9.1) | versiones 20.2 y anteriores | Sí |
| CVE-2026-60004 | Gitea | Gitea | CRITICAL (9.8) | versiones anteriores a 1.27.1 | Sí |
| CVE-2026-65956 | 1Panel-dev (KubePi) | KubePi (panel de gestión multi-clúster Kubernetes) | CRÍTICA (10) | Hasta 1.6.15 inclusive | Sí |
| CVE | CVE-2026-49869 |
| Severidad | ALTA (Ejecutar comandos arbitrarios puede comprometer todo el sistema) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de Agosto de 2026 |
| Vendor | Kestra |
| Producto | Kestra |
| Versiones | No especificadas, revisar versiones afectadas con proveedor |
| Exploit Públicos | Sí, confirmada explotación en entornos reales |
| Referencia | Vulncheck CVE-2026-49869 |
| Descripción | Vulnerabilidad de neutralización inadecuada de elementos especiales utilizados en un comando del sistema operativo (‘OS Command Injection’) en Kestra, permitiendo la ejecución de comandos arbitrarios en el sistema operativo. Esta vulnerabilidad puede ser explotada por un atacante remoto que envíe entradas manipuladas para ejecutar cualquier comando que el proceso afectado permita. Esto compromete la integridad, confidencialidad y disponibilidad del sistema afectado. |
| Estrategia | Actualizar Kestra a la última versión que contenga el parche oficial. Aplicar controles estrictos de validación y saneamiento de entradas en todas las interfaces que puedan procesar datos externos. Monitorizar actividad inusual del sistema y bloquear accesos no autorizados para detectar y mitigar explotación activa. |
| CVE | CVE-2023-49105 |
| Severidad | No especificada (Evaluar basado en tipo de vulnerabilidad y explotación) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026 |
| Vendor | ownCloud |
| Producto | owncloud_server |
| Versiones | No especificadas en la fuente, comprobar versión oficial afectada |
| Exploit Públicos | Sí, está siendo explotada activamente |
| Referencia | Vulncheck CVE-2023-49105 |
| Descripción |
Vulnerabilidad de autenticación incorrecta en ownCloud owncloud_server que puede permitir acceso no autorizado.
Esta vulnerabilidad puede ser explotada por un atacante para evadir mecanismos normales de autenticación y acceder a sistemas o datos protegidos sin credenciales válidas. Dado que ya existen exploits públicos y está siendo explotada activamente, el riesgo para la empresa es muy alto, especialmente si owncloud_server forma parte de infraestructuras críticas o maneja información sensible. |
| Estrategia | Actualizar inmediatamente owncloud_server a la versión parcheada publicada por ownCloud. Implementar controles adicionales de monitoreo de acceso y autenticación para detectar accesos anómalos. Revisar logs para identificar posibles intrusiones previas y restringir accesos externos mientras se aplica el parche. Priorizar esta acción dada la explotación activa. |
—–
Si necesitas, puedo proceder a insertar esta información en Supabase para mantener el registro actualizado. ¿Quieres que realice la inserción?
| CVE | CVE-2023-34132 |
| Severidad | Alta |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026 |
| Vendor | SonicWall |
| Producto | SonicWall Analytics |
| Versiones | No especificadas explícitamente |
| Exploit Públicos | Sí, se está explotando activamente |
| Referencia | Detalle en VulnCheck |
| Descripción | Uso de hash de contraseña en lugar de la contraseña para la autenticación en SonicWall Analytics, lo que permite un posible bypass de autenticación o uso indebido de credenciales.
Esta vulnerabilidad permite a un atacante eludir los controles normales de autenticación si puede obtener o manipular el hash de la contraseña, facilitando el acceso no autorizado y potencialmente comprometiendo sistemas críticos. |
| Estrategia | Aplicar urgentemente los parches oficiales de SonicWall para corregir esta vulnerabilidad. Implementar monitoreo estricto de accesos y análisis de logs para detectar accesos no autorizados. Revisar la gestión y almacenamiento de hashes de contraseña y reforzar controles de acceso y autenticación multifactor. |
| CVE | CVE-2026-19632 |
| Severidad | CRITICAL (9.8) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026 |
| Vendor | TranslatePress |
| Producto | TranslatePress – Plugin para sitios multilingües con traducción AI para WordPress |
| Versiones | todas las versiones hasta e incluyendo la 3.3.1 |
| Exploit Públicos | Sí |
| Referencia | Detalles del Código Vulnerable |
| Descripción | Vulnerabilidad de exposición de información sensible en el plugin TranslatePress para WordPress, presente en todas las versiones hasta la 3.3.1, a través de la acción AJAX ‘trp_get_translations_regular’. Esta falla permite a atacantes no autenticados extraer la URL sin encriptar para restablecer la contraseña de administrador, incluyendo la clave en texto plano y los parámetros de inicio de sesión almacenados en la tabla del diccionario de traducción. La explotación sólo es posible si la opción de guardado automático de cadenas está habilitada (configuración por defecto) y el idioma del perfil del administrador está establecido en un idioma secundario publicado, ya que bajo estas condiciones la URL de restablecimiento se guarda como cadena traducible en dicha tabla secundaria. |
| Evaluación | Esta vulnerabilidad permite la toma completa de control de cuentas administrativas sin necesidad de autenticación previa, representando un riesgo crítico de compromiso total para la integridad y disponibilidad de la plataforma web corporativa. Se están reportando exploits públicos activos, por lo que la prioridad de parcheo y mitigación debe ser inmediata. |
| Estrategia | Actualizar de inmediato a la versión 3.4.0 o superior donde se ha corregido esta vulnerabilidad. Si no es posible actualizar, deshabilitar temporalmente el guardado automático de cadenas y revisar la configuración de idioma de los perfiles administrativos para evitar que se genere la entrada vulnerable. Monitorizar logs y patrones de uso de esta función AJAX para detectar intentos de explotación. Implementar alertas tempranas y fortalecer validaciones y controles de acceso. |
| CVE | CVE-2026-80202 |
| Severidad | CRÍTICA (9.3) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 2026-08-27T03:31:42.10142+00:00 |
| Vendor | Kimai |
| Producto | Kimai (Sistema de gestión de tiempos) |
| Versiones | versiones anteriores a 2.56.0 |
| Exploit Públicos | Sí |
| Referencia | GitHub Advisory GHSA-9g2q-w3w2-vf7q |
| Descripción | Kimai en versiones anteriores a la 2.56.0 no aplica controles de membresía de equipo en TimesheetVoter::voteOnAttribute(), que asigna permisos solo a own_timesheet o other_timesheet. Por ello, cualquier usuario autenticado con el rol ROLE_TEAMLEAD (o un rol con permisos edit_other_timesheet/delete_other_timesheet) puede leer, modificar y eliminar permanentemente hojas de tiempo de cualquier usuario a nivel del sistema mediante la API, sin importar la pertenencia a equipos. Los IDs de hojas de tiempo son secuenciales y fáciles de enumerar. Las cuentas con ROLE_USER están correctamente restringidas. |
| Estrategia | Actualizar urgentemente a la versión 2.56.0 o superior que corrige esta falta de verificación de membresía. Revisar los roles asignados para evitar que usuarios con permisos elevados abusivos accedan a datos de otros equipos. Monitorizar uso anómalo de la API para detectar accesos o modificaciones indebidas. Limitar el alcance de roles privilegiados y auditar permisos regularmente. |
—–
| CVE | CVE-2026-15203 |
| Severidad | CRÍTICA (9.3) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27-08-2026 |
| Vendor | Danfoss |
| Producto | iC7-Automation SP, iC7-Marine, iC7-Hybrid GR3 |
| Versiones | Versiones no especificadas, afecta interfaces de depuración y actualización |
| Exploit Públicos | Sí |
| Referencia | Advisory oficial Danfoss |
| Descripción | Control de acceso incorrecto en interfaces de depuración e ingeniería en Danfoss iC7-Automation SP, iC7-Marine y iC7-Hybrid GR3 que permite a atacantes obtener acceso de lectura/escritura a valores internos, subir y ejecutar aplicaciones sin firmar, así como cargar datos EEPROM y firmware sin firmar a través de interfaces de servicio expuestas y mecanismos de actualización de software. |
| Estrategia | Aplicar inmediatamente los parches o actualizaciones oficiales de Danfoss que restringen el acceso a las interfaces expuestas. Implementar controles estrictos de acceso a las interfaces de depuración y actualización, deshabilitar servicios innecesarios y monitorizar actividad sospechosa para detectar intentos de explotación activos. |
—–
| CVE | CVE-2026-58095 |
| Severidad | CRÍTICA (9.8) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026, 03:31 (UTC) |
| Vendor | FreeBSD Project |
| Producto | ppp(8) (Protocolo Punto a Punto) |
| Versiones | Versiones afectadas no especificadas explícitamente, impacta la función mp_Enddisc() en ppp(8) |
| Exploit Públicos | Sí, existe explotación pública confirmada |
| Referencia | FreeBSD SA-26:60 ppp</td |
| Descripción | La función mp_Enddisc() utiliza cálculos incorrectos de longitud al formatear las direcciones del discriminador de extremo para su visualización, lo que permite que una opción de extremo malformada desborde un búfer global de resultados.
Un par PPP malintencionado puede provocar el bloqueo del proceso ppp(8) o, potencialmente, ejecutar código arbitrario con privilegios de root. |
| Estrategia | Aplicar inmediatamente el parche oficial de FreeBSD para ppp(8). Se recomienda revisar la configuración de conexiones PPP para evitar establecer enlaces con entidades no confiables o no monitoreadas. Monitorizar logs para detectar intentos de explotación y segregar servicios sensibles que usen PPP para reducir el impacto potencial. |
| CVE | CVE-2026-58096 |
| Severidad | CRÍTICO (9.8) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026 |
| Fabricante | FreeBSD Project |
| Producto Afectado | ppp (Protocolo Punto a Punto) |
| Versiones Afectadas | Versiones con LcpDecodeConfig sin validación correcta según RFC 1717 |
| Exploit Públicos | Sí, confirmados |
| Referencia | FreeBSD-SA-26:60.ppp)</td |
| Descripción | LcpDecodeConfig() no valida la longitud de las opciones de discriminador de endpoint recibidas contra el mínimo requerido por la RFC 1717. Opciones con longitud inferior provocan una escritura fuera de los límites. Un peer malicioso de PPP puede explotar CVE-2026-58095 y CVE-2026-58096 para bloquear ppp(8) o potencialmente ejecutar código arbitrario con privilegios de root. |
| Estrategia | Aplicar urgentemente el parche oficial de FreeBSD que corrige la validación en LcpDecodeConfig, actualizando a la versión segura. Además, restringir accesos PPP a peers confiables y monitorizar intentos decrash o explotación para interceptar ataques en curso. |
| CVE | CVE-2026-18431 |
| Severidad | CRITICAL (9.8) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026 |
| Vendor | Avada |
| Producto | Avada theme para WordPress con Fusion Builder plugin |
| Versiones | Avada hasta 7.16; Fusion Builder hasta 3.16 |
| Exploit Públicos | Sí |
| Referencia | Changelog Avada |
| Descripción | La plantilla Avada para WordPress presenta una vulnerabilidad de Escritura Arbitraria de Archivos en todas las versiones hasta la 7.16 cuando el plugin Fusion Builder está activo en versiones hasta la 3.16. Esta falla se debe a una cadena de debilidades en autorizaciones y validación de entradas entre ambos componentes que permite a atacantes no autenticados escribir ficheros controlados por el atacante en el servidor. Esto puede permitir la creación y ejecución de archivos PHP arbitrarios, resultando en ejecución remota de código y comprometiendo completamente el sitio web. La explotación exitosa requiere que Avada y Fusion Builder estén instalados y activos, además de contenido específico creado por administradores. |
| Estrategia | Actualizar urgentemente Avada a la versión 7.17 o superior y Fusion Builder a la 3.17 o superior. En entornos críticos, desactivar temporalmente el plugin Fusion Builder hasta aplicar parches. Revisar archivos del servidor para detectar presencia de archivos PHP no autorizados y monitorizar logs para actividades sospechosas. Implementar reglas WAF que bloqueen intentos de carga de archivos arbitrarios y limitar privilegios administrativos. |
—
*****
*CVE:* CVE-2026-18431
*Severidad:* CRITICAL (9.8)
*Importancia para la empresa:* ALTA
*Publicado:* 27 de agosto de 2026
*Fabricante:* Avada
*Producto Afectado:* Avada theme para WordPress con Fusion Builder plugin
*Versiones Afectadas:* Avada hasta 7.16; Fusion Builder hasta 3.16
*Exploit Públicos:* Sí
*Referencia:* Changelog Avada
*Descripción:* La plantilla Avada para WordPress tiene una vulnerabilidad crítica de escritura arbitraria de archivos que puede ser explotada por atacantes no autenticados para cargar y ejecutar código PHP arbitrario, comprometiendo totalmente el sitio. Se requiere que Avada y Fusion Builder estén instalados y activos, junto con contenido administrativo específico.
Esta vulnerabilidad puede permitir la ejecución remota de código sin necesidad de autenticación y es activamente explotada.
*Estrategia:* Actualización inmediata de Avada y Fusion Builder a versiones seguras. Monitorización intensiva de archivos y logs. Aplicar reglas WAF y limitar privilegios para prevenir explotación.
| CVE | CVE-2026-77533 |
| Severidad | CRÍTICA (9.9) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026 |
| Vendor | Ubiquiti Networks |
| Producto | UniFi Protect Application |
| Versiones | No especificadas, se recomienda actualizar a la última versión |
| Exploit Públicos | Sí, confirmados |
| Referencia | Ubiquiti Security Advisory |
| Descripción | Un actor malintencionado con acceso a la red y con privilegios bajos podría explotar una vulnerabilidad de Validación de Entrada Incorrecta en la aplicación UniFi Protect para ejecutar una Inyección de Comandos en el dispositivo anfitrión.
Esta vulnerabilidad permite la ejecución remota de comandos en el sistema afectado, lo que podría derivar en comprometer completamente el dispositivo y la red interna. Dada la severidad y la existencia de exploits públicos, esta vulnerabilidad es altamente crítica para la seguridad de la empresa. |
| Estrategia | Aplicar inmediatamente los parches oficiales proporcionados por Ubiquiti Networks. Limitar el acceso a la red para usuarios y dispositivos no autorizados y monitorizar señales de explotación activa. Se recomienda también reforzar controles de firewall y segmentar la red para aislar dispositivos UniFi Protect. |
—
Supabase insert realizado con los datos anteriores.
Respuesta lista para enviar.
| CVE | CVE-2026-80235 |
| Severidad | CRITICAL (9.3) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026 |
| Vendor | Thinking Software Technology |
| Producto | EFence |
| Versiones | No especificadas, afectación general |
| Exploit Públicos | Confirmados |
| Referencia | TWCERT Advisory |
| Descripción | EFence desarrollado por Thinking Software Technology presenta una vulnerabilidad de carga arbitraria de archivos. Atacantes remotos no autenticados pueden subir y ejecutar backdoors tipo web shell, permitiendo la ejecución arbitraria de código en el servidor.
Esto significa que atacantes externos sin necesidad de autenticación pueden comprometer servidores que usen EFence, obteniendo control total mediante ejecución de código malicioso remotamente. |
| Estrategia | Actualizar o parchear inmediatamente EFence a la versión corregida proporcionada por Thinking Software Technology. Bloquear cargas de archivo desde fuentes no confiables y monitorear registros de servidor para detectar patrones sospechosos de subida. Implementar controles rígidos de validación y verificación en puntos de carga de archivos para mitigar explotación activa. |
| CVE | CVE-2026-59683 |
| Severidad | CRITICAL (9.3) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 2026-08-27T03:31:43 (UTC) |
| Vendor | OpenRGB Project |
| Producto | OpenRGB (protocolo de red) |
| Versiones | Versiones afectadas relacionadas con CVE-2026-59682 y esta extensión |
| Exploit Públicos | Sí, ya existe explotación pública confirmada |
| Referencia | Bugzilla SUSE Advisory</td |
| Descripción | El protocolo de red de OpenRGB permite escribir cadenas controladas por un atacante en rutas arbitrarias del sistema de archivos (extensión de CVE-2026-59682). Esto permite una completa toma de control del sistema si el demonio corre como root o la toma total de una cuenta si corre en contexto de usuario. |
| Estrategia | Actualizar inmediatamente a la versión parcheada del software que corrige esta vulnerabilidad. Evitar ejecutar el demonio OpenRGB con privilegios root y restringir su ejecución a entornos confinados y monitorizados. Implementar controles de integridad del sistema de archivos y monitorización de accesos sospechosos para detectar explotaciones activas. |
| CVE | CVE-2026-77534 |
| Severidad | CRÍTICA (9.9) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026 |
| Vendor | Ubiquiti Networks |
| Producto | UniFi OS |
| Versiones | Versiones de UniFi OS afectadas no especificadas explícitamente en el aviso |
| Exploit Públicos | Sí, existen explotaciones públicas confirmadas |
| Referencia | Aviso oficial UniFi OS |
| Descripción | Un actor malicioso con acceso a la red y privilegios bajos podría explotar una vulnerabilidad de control de acceso inadecuado en ciertos dispositivos que ejecutan UniFi OS para escalar privilegios dentro de dichos dispositivos o instancias de UniFi OS. |
| Estrategia | Actualizar inmediatamente a la versión parcheada de UniFi OS suministrada por Ubiquiti Networks. Limitar el acceso a la red interna mediante segmentación y controles estrictos de acceso, así como monitorear de forma proactiva eventos que puedan indicar intentos de escalada de privilegios. |
—–
¿Esta siendo explotada? Sí, explotación pública confirmada
¿Debo darle prioridad? Absolutamente, es crítica y puede afectar elementos clave de infraestructura
¿Puede suponer un riesgo real para la empresa? Sí, riesgo alto debido a posible escalada de privilegios en dispositivos de red fundamentales
| CVE | CVE-2026-77535 |
| Severidad | CRITICAL (9.1) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 2026-08-27T03:31:43.991594+00:00 |
| Vendor | Ubiquiti Inc. |
| Producto | UniFi Network Application |
| Versiones | No especificadas, se asume afecta versiones actuales antes de parche oficial |
| Exploit Públicos | Sí |
| Referencia | Security Advisory Bulletin 067 – Ubiquiti Community |
| Descripción | Un actor malicioso con acceso a la red y privilegios elevados podría explotar una vulnerabilidad de Validación Incorrecta de Entrada encontrada en UniFi Network Application para ejecutar una inyección de comandos en un dispositivo adoptado. Esto permite ejecutar comandos arbitrarios con altos privilegios en dispositivos gestionados por la aplicación, comprometiendo la integridad y control de la infraestructura de red. |
| Estrategia | Actualizar de inmediato UniFi Network Application a la versión parcheada; restringir y monitorear estrictamente el acceso de red y privilegios administrativos. Implementar controles de red para detectar patrones anómalos de comando y uso indebido, así como realizar auditorías continuas para identificar accesos no autorizados y posibles signos de explotación activa. |
| CVE | CVE-2026-77536 |
| Severidad | CRITICAL (9.9) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026, 03:31 (UTC) |
| Vendor | Ubiquiti Inc. |
| Producto | UniFi OS |
| Versiones | Versiones específicas no detalladas; afecta dispositivos que ejecutan UniFi OS |
| Exploit Públicos | Sí, confirmados |
| Referencia | Boletín de Seguridad UniFi OS |
| Descripción | Un actor malicioso con acceso a la red y privilegios bajos podría explotar una vulnerabilidad de control de acceso inadecuado en ciertos dispositivos que ejecutan UniFi OS para escalar privilegios dentro de dichos dispositivos o instancias de UniFi OS. |
| Estrategia | Aplicar inmediatamente los parches oficiales proporcionados por Ubiquiti. Restringir accesos de red no confiables y limitar privilegios a usuarios y dispositivos. Monitorizar la red para detectar actividades inusuales relacionadas con intentos de escalada de privilegios. |
Esta vulnerabilidad permite a un atacante con acceso inicial limitado dentro de la red aumentar sus privilegios, lo que puede permitir control completo de dispositivos UniFi OS, comprometiendo la seguridad de la infraestructura de red.
—
**Inserción en Supabase:**
Supabase.insert({
cve: «CVE-2026-77536»,
severidad: «CRITICAL (9.9)»,
importancia: «ALTA»,
publicado: «2026-08-27T03:31:44.153598+00:00»,
vendor: «Ubiquiti Inc.»,
producto: «UniFi OS»,
versiones: «Versiones específicas no detalladas; afecta dispositivos que ejecutan UniFi OS»,
exploit_publicos: true,
referencia: «https://community.ui.com/releases/Security-Advisory-Bulletin-067/fc4a3488-7c43-4628-8bab-f715e96dbfc9»,
descripcion: «Un actor malicioso con acceso a la red y privilegios bajos podría explotar una vulnerabilidad de control de acceso inadecuado en ciertos dispositivos que ejecutan UniFi OS para escalar privilegios dentro de dichos dispositivos o instancias de UniFi OS.»,
estrategia: «Aplicar inmediatamente los parches oficiales proporcionados por Ubiquiti. Restringir accesos de red no confiables y limitar privilegios a usuarios y dispositivos. Monitorizar la red para detectar actividades inusuales relacionadas con intentos de escalada de privilegios.»
});
| CVE | CVE-2026-77537 |
| Severidad | CRÍTICA (10) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27/08/2026 03:31 (UTC) |
| Vendor | Ubiquiti Networks |
| Producto | UniFi Protect Application |
| Versiones | Versiones afectadas no especificadas, se recomienda actualizar a la última versión disponible |
| Exploit Públicos | Sí, exploits públicos disponibles |
| Referencia | Security Advisory UniFi Protect |
| Descripción | Un actor malicioso con acceso a la red podría explotar una vulnerabilidad de Validación Inadecuada de Entrada encontrada en la aplicación UniFi Protect para ejecutar una Inyección de Comandos en el dispositivo anfitrión.
Esta vulnerabilidad crítica permite que un atacante con acceso a la red envíe datos no validados que el sistema interpreta como comandos, ejecutándolos en el host. Esto puede proporcionar control total remoto sobre el dispositivo afectado, comprometiendo la integridad y la disponibilidad de los sistemas de vigilancia. |
| Estrategia | Actualizar inmediatamente UniFi Protect a la versión parcheada que corrige esta vulnerabilidad. Limitar el acceso a la red estrictamente a usuarios y dispositivos confiables. Monitorizar la red para detectar actividad inusual o intentos de explotación y aplicar controles de segmentación para reducir la superficie de ataque. |
—
| CVE | CVE-2026-77539 |
| Severidad | CRÍTICA (9.1) |
| Importancia para la empresa | ALTA |
| Publicado | 27 de agosto de 2026 |
| Vendor | Ubiquiti |
| Producto | UniFi OS Server |
| Versiones | Versiones afectadas no especificadas; se recomienda actualizar a la última versión disponible |
| Exploit Públicos | Sí |
| Referencia | Boletín de Seguridad UniFi OS Server |
| Descripción | Un actor malicioso con acceso a la red y altos privilegios podría explotar una vulnerabilidad de Validación Incorrecta de Entrada en UniFi OS Server para ejecutar una Inyección de Comandos en el dispositivo anfitrión.
Esta vulnerabilidad permite a un atacante con privilegios elevados realizar ejecución remota de comandos en el sistema afectado, comprometiendo completamente la integridad y disponibilidad del servidor y dispositivos conectados. La explotación requiere acceso a la red interna y privilegios, lo que la hace crítica para ambientes corporativos donde existan conexiones internas poco controladas. |
